| 1 cuota de $14.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.880,00 |
| 2 cuotas de $8.890,05 | Total $17.780,11 | |
| 3 cuotas de $6.172,72 | Total $18.518,16 | |
| 6 cuotas de $3.519,36 | Total $21.116,21 | |
| 9 cuotas de $2.617,22 | Total $23.555,04 | |
| 12 cuotas de $2.202,24 | Total $26.426,88 |
| 1 cuota de $14.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.880,00 |
| 2 cuotas de $9.097,63 | Total $18.195,26 | |
| 3 cuotas de $6.243,64 | Total $18.730,94 | |
| 6 cuotas de $3.372,30 | Total $20.233,82 | |
| 9 cuotas de $2.474,54 | Total $22.270,90 | |
| 12 cuotas de $2.035,83 | Total $24.429,98 | |
| 24 cuotas de $1.401,38 | Total $33.633,26 |
| 3 cuotas de $6.315,07 | Total $18.945,22 | |
| 6 cuotas de $3.592,77 | Total $21.556,66 |
| 3 cuotas de $6.406,33 | Total $19.219,01 | |
| 6 cuotas de $3.516,88 | Total $21.101,33 | |
| 9 cuotas de $2.631,61 | Total $23.684,50 | |
| 12 cuotas de $2.155,24 | Total $25.862,93 |
| 18 cuotas de $1.576,61 | Total $28.379,14 |
| 3 cuotas de $4.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.880,00 |
Pinza amperométrica digital
Incluye funda textil de cierre a cremallera
Medición voltaje continua (V⎓) - 1 rango: 1000 V
Medición voltaje alterna (V~) - 1 rango: 750 V
Medición corriente alterna (A~) - 2 rangos: 200 A / 1000 A
Medición resistencia (Ω) - 2 rangos: 200 Ω / 20 kΩ
Medición continuidad: buzzer
Test de aislación
Retención de datos (data hold)
Alimentación: batería 9 Vcc (no incluida)
Apertura de pinzas: 42 mm máximo
Origen: China
