| 1 cuota de $18.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.500,00 |
| 2 cuotas de $11.052,82 | Total $22.105,65 | |
| 3 cuotas de $7.674,41 | Total $23.023,25 | |
| 6 cuotas de $4.375,55 | Total $26.253,35 | |
| 9 cuotas de $3.253,94 | Total $29.285,50 | |
| 12 cuotas de $2.738,00 | Total $32.856,00 |
| 1 cuota de $18.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.500,00 |
| 2 cuotas de $11.310,90 | Total $22.621,80 | |
| 3 cuotas de $7.762,60 | Total $23.287,80 | |
| 6 cuotas de $4.192,71 | Total $25.156,30 | |
| 9 cuotas de $3.076,55 | Total $27.688,95 | |
| 12 cuotas de $2.531,10 | Total $30.373,30 | |
| 24 cuotas de $1.742,31 | Total $41.815,55 |
| 3 cuotas de $7.851,40 | Total $23.554,20 | |
| 6 cuotas de $4.466,82 | Total $26.800,95 |
| 3 cuotas de $7.964,86 | Total $23.894,60 | |
| 6 cuotas de $4.372,47 | Total $26.234,85 | |
| 9 cuotas de $3.271,82 | Total $29.446,45 | |
| 12 cuotas de $2.679,57 | Total $32.154,85 |
| 18 cuotas de $1.960,17 | Total $35.283,20 |
| 3 cuotas de $6.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.500,00 |
Multímetro digital PRO
Medición voltaje continua (V⎓) - 5 rangos: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
Medición voltaje alterna (V~) - 5 rangos: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V
Medición corriente continua (A) - 4 rangos: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Medición corriente alterna (A~) - 4 rangos: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Medición resistencia (Ω) - 7 rangos: 200O Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ
Medición capacitancia (F) - 5 rangos: 20 nF / 200 nF / 2 μF / 20 μF / 200 μF
Medición continuidad: buzzer
Medición de diodos
Medición de transistores
Alimentación: batería 9Vcc (no incluida)
Display: 39 mm × 65 mm
Origen: China
