| 1 cuota de $28.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.320,00 |
| 2 cuotas de $16.919,78 | Total $33.839,57 | |
| 3 cuotas de $11.748,08 | Total $35.244,24 | |
| 6 cuotas de $6.698,15 | Total $40.188,91 | |
| 9 cuotas de $4.981,17 | Total $44.830,56 | |
| 12 cuotas de $4.191,36 | Total $50.296,32 |
| 1 cuota de $28.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.320,00 |
| 2 cuotas de $17.314,85 | Total $34.629,70 | |
| 3 cuotas de $11.883,07 | Total $35.649,22 | |
| 6 cuotas de $6.418,25 | Total $38.509,54 | |
| 9 cuotas de $4.709,61 | Total $42.386,54 | |
| 12 cuotas de $3.874,64 | Total $46.495,78 | |
| 24 cuotas de $2.667,15 | Total $64.011,70 |
| 3 cuotas de $12.019,00 | Total $36.057,02 | |
| 6 cuotas de $6.837,86 | Total $41.027,18 |
| 3 cuotas de $12.192,70 | Total $36.578,11 | |
| 6 cuotas de $6.693,43 | Total $40.160,59 | |
| 9 cuotas de $5.008,54 | Total $45.076,94 | |
| 12 cuotas de $4.101,91 | Total $49.222,99 |
| 18 cuotas de $3.000,66 | Total $54.011,90 |
| 3 cuotas de $9.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.320,00 |
Cargador para baterías 2000 / 4000 mAH Barovo
- Marca: Barovo
- Modelo: BCH-ION4
- Entrada: 220V - 50Hz - 60W
- Salida: 18V - 2.2A
- Ion Litio
- Para toda la linea Barovo de 18 Volts Ion-Litio.
- Pequeño y Compacto.
- LEDS indicadores, del estado de carga.
- Máximo rendimiento
- Ahorra energía
- Protege las celdas
- Voltaje: 220V
- Velocidad de Carga: 45 a 60 Minutos
- CERTIFICADO T 7862/7 Rev. A
- CERTIFICADORA IQC
